DRD VALLEY CHAMPS 2012

Patetonga MX Circuit (between Ngatea and Morrinsville), Hauraki Districk, North Island, New Zealand.
21-22, January 2012

MX1 Overall top-10
1. Hayden Clark (KTM) 1-1-2 | 72 pts
2. Hamish Dobbyn (Honda) 2-2-3 | 64 pts
3. Mason Phillips (Kawasaki) 3-4-1 | 63 pts
4. Matt Hunt (Yamaha) 4-3-6 | 53 pts
5. Mitchell Rees (Yamaha) 6-5-4 | 49 pts
6. Nick Sanders (Kawasaki) 5-6-5 | 47 pts
7. Luke Temple (Kawasaki) 7-7-8 | 41 pts
8. Cam Huggins (Honda) 9-8-7| 39 pts
9. Luke Richmond (Suzuki) 8-10-9 | 36 pts
10. Aaron Jane (Yamaha) 14-10-11| 28 pts

MX2 Overall top-10
1. Shaun Fogarty (KTM) 1-1-1 | 75 pts
2. Jayden Jessup (KTM) 2-2-2 | 66 pts
3. Damien King (Yamaha) 3-4-3 | 58 pts
4. James Ainsworth (Honda) 5-7-5 | 46 pts
5. Jack Robinson (Suzuki) 7-8-4 | 45 pts
6. Kieran Scheele (Honda) 6-6-7 | 44 pts
7. Peter Smit (Honda) 8-9-6 | 40 pt
8. Campbell King (Honda) 4-5-dnf | 49 pts
9. Sam Greenslade (Husqvarna) 10-10-9 | 72 pts
10. Jesse Wiki (Honda) 9-3-dnf | 33 pts

Senior 125 Overall top-5
1. Cameron Vaughan (Yamaha YZ125) 2-1-1 | 72 pts
2. Garth Amrein (Yamaha YZ125) 1-2-4 | 65 pts
3. Cameron Negus (Suzuki RM125) 4-3-2 | 60 pts
4. Scott Barr-Smith (Honda CR125) 3-5-3 | 56 pts
5. Jordan Robertson (KTM SX125) 6-6-5 | 46 pts

15-16 125cc Overall top-5
1. Garth Amrein (Yamaha YZ125) 1-1-1 | 75 pts
2. Hadleigh Knight (KTM SX 125) 3-3-2 | 62 pts
3. Henry Griffith (KTM SX 125) 2-4-3 | 60 pts
4. Isaak Moore (KTM SX 125) 4-2-4 | 58 pts
5. Dane Russell (Suzuki RM 125) 5-5-5 | 48 pts

14-16 250 Overall top-5
1. Hayden Kanters (Kawasaki) 1-1-2 | 75 pts
2. Lucas Smyllie (Kawasaki) 2-2-1 | 69 pts
3. Cam McCaskie (Honda) 3-3-3 | 60 pts
4. George Dimec (KTM) 4-4-4 | 54 pts
5. Christian Te Amo (Honda) 5-5-5 | 48 pts

Vets Overall top-5
1. Cameron Negus (Suzuki RM125) 1-1-4 | 68 pts
2. Nick Price (Honda) 2-3-1 | 67 pts
3. Darren Capill (Honda) 3-2-2 | 64 pts
4. Nigel Gainfort (Honda) 4-4-3 | 56 pts
5. Glyn Davis (Yamaha) 5-5-6 | 47 pts

MX3 Overall top-5
1. Shaun Goodwin (Kawasaki) 1-1-1 | 75 pts
2. Ray Drake (KTM) 2-2-2 | 66 pts
3. Cameron King (Suzuki) 4-4-3 | 56 pts
4. Leelind Bennett (Honda) 5-5-4 | 50 pts
5. Kyle Pickerill (Honda) 3-8-6 | 48 pts